| Date of Listing | IPO/RTO | Exchange Market Group | Company Name | Role | Amount raised | Market Cap at Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul-2012 | IPO | SGX Mainboard | JB FOODS LIMITED* | Joint-Issue Manager, Joint-Underwriter and Joint-Placement Agent | $ 30,000,000 | $ 120,000,000 |
| Jul-2012 | IPO | SGX Catalist | SINCAP GROUP LIMITED* | Sponsor, Issue Manager and Placement Agent | $ 6,500,000 | $ 35,100,000 |
| Oct-2011 | IPO | SGX Catalist | IEV HOLDINGS LIMITED* | Sponsor, Issue Manager and Placement Agent | $ 11,100,000 | $ 51,600,000 |
| Aug-2011 | IPO | SGX Catalist | FAR EAST GROUP LIMITED* | Sponsor, Issue Manager and Placement Agent | $ 5,076,000 | $ 19,530,000 |
| Jul-2011 | IPO | SGX Catalist | KITCHEN CULTURE HOLDINGS LTD.* | Sponsor, Issue Manager, Underwriter and Placement Agent | $ 5,100,000 | $ 30,000,000 |
| Mar-2011 | IPO | SGX Mainboard | DYNA-MAC HOLDINGS LTD.* | Issue Manager, Joint-Underwriter and Joint-Placement Agent | $ 152,600,000 | $ 315,100,000 |
| Jan-2011 | IPO | SGX Catalist | HARRY’S HOLDINGS LTD.* | Sponsor, Issue Manager, Underwriter and Placement Agent | $ 5,280,000 | $ 20,900,000 |
| Nov-2010 | IPO | SGX Mainboard | NORDIC GROUP LIMITED* | Issue Manager, Underwriter and Placement Agent | $ 22,000,000 | $ 80,000,000 |
| Oct-2010 | IPO | SGX Catalist | OXLEY HOLDINGS LIMITED* | Sponsor, Issue Manager, Underwriter and Placement Agent | $ 85,120,000 | $ 565,820,000 |
| Aug-2010 | IPO | SGX Mainboard | CONSCIENCEFOOD HOLDING LIMITED* | Issue Manager, Underwriter and Placement Agent | $ 22,879,000 | $ 87,180,000 |
| Jul-2010 | IPO | SGX Catalist | ES GROUP (HOLDINGS) LIMITED* | Sponsor, Issue Manager and Placement Agent | $ 5,088,000 | $ 33,890,000 |
| Jun-2010 | RTO | SGX Catalist | SWISSCO HOLDINGS LIMITED* | Financial Advisor and Sponsor | $ | $ 194,000,000 |
| Mar-2010 | IPO | SGX Mainboard | QINGMEI GROUP HOLDINGS LIMITED | Joint Issue Manager and Sub-Placement Agent | $ 57,040,000 | $ 198,400,000 |
| Dec-2009 | IPO | SGX Catalist | HAFARY HOLDINGS LIMITED* | Sponsor, Issue Manager and Placement Agent | $ 6,500,000 | $ 32,500,000 |
| Nov-2009 | IPO | SGX Mainboard | SINO GRANDNESS FOOD INDUSTRY GROUP LIMITED* | Issue Manager, Joint-Underwriter and Joint-Placement Agent | $ 24,800,000 | $ 71,100,000 |
| Nov-2009 | IPO | SGX Mainboard | Q & M DENTAL GROUP (SINGAPORE) LIMITED* | Issue Manager and Placement Agent | $ 20,000,000 | $ 74,000,000 |
| Sep-2009 | IPO | SGX Mainboard | CHINA GAOXIAN FIBREFAB HLDGLTD* | Issue Manager, Joint-Underwriter and Joint-Placement Agent | $ 98,800,000 | $ 374,400,000 |
| Jun-2009 | IPO | SGX Catalist | TEHO INTERNATIONAL INC LTD.* | Sponsor, Issue Manager and Placement Agent | $ 4,032,000 | $ 26,830,000 |
| Aug-2008 | IPO | SGX Catalist | ARTIVISION TECHNOLOGIES LTD.* | Sponsor, Issue Manager, Underwriter and Placement Agent | $ 15,000,000 | $ 95,000,000 |
| Nov-2007 | IPO | SGX Mainboard | SINOTEL TECHNOLOGIES LTD. | Issue Manager | $ 35,700,000 | $ 142,800,000 |
| Sep-2007 | IPO | SGX Mainboard | FUXING CHINA GROUP LIMITED | Issue Manager | $ 80,500,000 | $ 356,500,000 |
| Feb-2007 | IPO | SGX Mainboard | CHINA FARM EQUIPMENT LIMITED | Issue Manager | $ 21,390,000 | $ 83,490,000 |
| Oct-2006 | IPO | SGX Mainboard | PLASTOFORM HOLDINGS LIMITED | Issue Manager | $ 20,240,000 | $ 77,740,000 |
| Oct-2006 | IPO | SGX Mainboard | SINO TECHFIBRE LIMITED | Issue Manager | $ 113,000,000 | $ 508,500,000 |
| Aug-2006 | IPO | SGX Mainboard | SYNEAR FOOD HOLDINGS LIMITED | Joint Issue Manager | $ 202,500,000 | $ 675,000,000 |
| Oct-2005 | IPO | SGX Mainboard | HONGWEI TECHNOLOGIES LIMITED | Issue Manager | $ 10,500,000 | $ 39,900,000 |
*Completed by SAC Advisors.


