| Date of transaction | Company name | Role | Amount transacted |
|---|---|---|---|
| Mar-2026 | Aspial Corporation Limited | Placement Agent for Vendor Shares Sale | $ 3,100,000 |
| Mar-2026 | Aoxin Q&M Dental Group Limited | Placement Agent for New Shares Placement | $ 9,800,000 |
| Feb-2026 | Beng Kuang Marine Limited | Placement Agent for New Shares Placement | $ 5,000,000 |
| Jan-2026 | The Trendlines Group Ltd | Placement Agent for New Shares Placement | $ 5,600,000 |
| Jan-2026 | ASTI Holdings Limited | Placement Agent for New Shares Placement | $ 3,200,000 |
| Jan-2026 | Reclaims Global Limited | Placement Agent for Vendor Shares Sale | $ 4,700,000 |
| Jan-2026 | Skylink Holdings Limited | Placement Agent for New Shares Placement | $ 7,000,000 |
| Dec-2025 | GDS Global Limited | Placement Agent for New Shares Placement | $ 4,000,000 |
| Nov-2025 | Yangzijiang Maritime Development Ltd | Joint Placement Agent | $ 5,200,000 |
| Nov-2025 | Sanli Environmental Ltd | Placement Agent for New Shares Placement | $ 9,600,000 |
| Nov-2025 | Lincotrade & Associates Ltd | Placement Agent for New Shares Placement | $ 2,200,000 |
| Oct-2025 | ASL Marine Holdings Ltd | Placement Agent for New Shares Placement | $ 7,000,000 |
| Oct-2025 | Reclaims GlobalLimited | Placement Agent for New Shares Placement | $ 7,800,000 |
| Oct-2025 | Fuxing China Group Limited | Placement Agent for New Shares Placement | $ 1,200,000 |
| Sep-2025 | Skylink Holdings Limited | Placement Agent for Reverse Take Over | $ 9,200,000 |
| Sep-2025 | ISOTeam Ltd | Placement Agent for New Shares Placement | $ 1,000,000 |
| Jul-2025 | Sanli Environmental Limited | Placement Agent for New Shares Placement | $ 4,000,000 |
| Feb-2025 | GDS Global Limited | Placement Agent for Convertible Bonds | $ 3,400,000 |
| Dec-2024 | Adventus Holdings Limited | Placement Agent for New Shares Placement | $ 1,500,000 |
| Jan-2023 | Procurri Corporation Limited | Placement Agent for Compliance Placement | $ 7,600,000 |
| Nov-2022 | TOTM Technologies Limited | Placement Agent for New Shares Placement | $ 8,165,000 |
| Sep-2022 | Eneco Energy Limited | Placement Agent for New Shares Placement | $ 16,600,000 |
| Aug-2022 | DC Frontiers Private Limited | Advisor for Private Fundraising | $ 13,800,000 |
| Aug-2022 | TOTM Technologies Limited | Placement Agent for New Shares Placement | $ 4,008,000 |
| May-2022 | Adventus Holdings Limited | Placement Agent for New Shares Placement | $ 3,156,300 |
| Mar-2022 | Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. | Placement Agent for Convertible Bond | $ 50,000,000 |
| Dec-2021 | Beng Kuang Marine Limited | Placement Agent for New Shares Placement | $ 3,348,000 |
| Dec-2021 | Maxi-Cash Financial Services Corporation Ltd | Placement Agent for New Shares Placement | $ 5,184,000 |
| Jul-2021 | Beng Kuang Marine Limited | Placement Agent for New Shares Placement | $ 1,350,000 |
| Jun-2021 | Totm Technologies Limited (fka: Yinda Infocomm Limited) | Placement Agent for New Shares Placement | $ 26,300,000 |
| Aug-2020 | UG Healthcare Corporation Limited | Joint Placement Agent for New Shares Placement | $ 19,100,000 |
| Jan-2020 | Mary Chia Holdings Limited | Placement Agent for New Shares Placement | $ 2,000,000 |
| Jul-2017 | Blackgold Natural Resources Limited | Placement Agent for Secondary Placement | $ 8,234,330 |
| Apr-2017 | Lifebrandz Ltd. | Introducer for Vendor Share Sale | $ 2,880,000 |
| Apr-2017 | Blackgold Natural Resources Limited | Placement Agent for Secondary Placement | $ 3,230,000 |
| Feb-2017 | Sanli Environmental Limited | Introducer for Pre-IPO Investment | $ 2,000,000 |
| Oct-2016 | UG Healthcare Corporation Limited | Introducer for Vendor Share Sale | $ 4,300,000 |
| Aug-2014 | UG Healthcare Corporation Limited | Introducer for Pre-IPO Investment | $ 1,000,000 |
| Jun-2014 | Sincap Group Limited* | Placement Agent for Secondary Placement | $ 12,285,000 |
| Jul-2013 | International Healthway Corporation | Joint Placement Agent for IPO | $ 50,100,000 |
| Mar-2013 | Healthway Medical Corporation | Arranger for Issuance of Convertible Loan | $ 20,000,000 |
| Total amount raised | $ 359,140,630 | ||
*Completed by SAC Advisors.


